发帖 回复
  • 11239阅读
  • 17回复

[125期]黄宗珍━━━②⑥码━━━实力等你来验证——期期实战 [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线黄宗珍
历史记录 使用道具 楼主   发表于: 11-20
[125期]﹤②⑥码﹥ 单 03 07 09 11 15 17 19 21 29 33 35 43 45 双02 06 10 14 22 24 26 28 32 36 38 40 42↗黄宗珍↖ 開獎結果:???【对】
[124期]﹤②⑥码﹥ 单 01 05 11 13 25 27 29 31 33 35 39 43 45 双04 06 10 12 14 18 20 22 24 32 38 40 44↗黄宗珍↖ 開獎結果:鼠29【对】
[123期]﹤②⑥码﹥ 单 07 09 11 15 17 27 29 33 39 41 43 45 47 双02 10 12 14 18 20 22 24 28 32 38 42 46↗黄宗珍↖ 開獎結果:马23【错】
[122期]﹤②⑥码﹥ 单 13 15 19 21 25 27 31 35 37 39 43 45 47 双04 08 10 12 16 18 22 24 26 28 34 42 44↗黄宗珍↖ 開獎結果:猪30【错】
[121期]﹤②⑥码﹥ 单 01 07 09 17 19 21 27 31 33 35 37 43 47 双02 04 06 14 16 20 22 24 32 34 36 44 46↗黄宗珍↖ 開獎結果:狗07【对】
[120期]﹤②⑥码﹥ 单 03 07 11 15 17 19 25 27 31 33 35 39 41 双02 12 14 24 26 28 32 34 38 40 42 46 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:鼠17【对】
[119期]﹤②⑥码﹥ 单 05 07 09 11 13 17 19 23 29 31 37 45 47 双02 04 08 10 12 16 20 22 26 28 30 38 40↗黄宗珍↖ 開獎結果:兔02【对】
[118期]﹤②⑥码﹥ 单 01 03 09 11 17 19 21 23 25 37 39 41 43 双12 18 20 24 28 30 32 34 36 38 42 44 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:马35【错】
[117期]﹤②⑥码﹥ 单 01 03 11 15 17 21 27 29 31 33 39 47 49 双02 04 06 10 12 18 22 24 26 28 32 40 46↗黄宗珍↖ 開獎結果:虎27【对】
[116期]﹤②⑥码﹥ 单 07 11 15 17 21 23 31 33 35 37 39 43 47 双02 06 08 14 18 22 30 32 34 36 38 40 42↗黄宗珍↖ 開獎結果:猪06【对】
===================[10-7]===================
[115期]﹤②⑥码﹥ 单 03 09 15 17 19 23 25 27 37 39 43 45 47 双02 06 10 12 14 16 18 22 24 28 30 36 42↗黄宗珍↖ 開獎結果:马23【对】
[114期]﹤②⑥码﹥ 单 01 03 05 07 09 13 15 27 29 35 37 39 49 双06 10 12 16 20 22 24 26 28 32 34 38 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:虎03【对】
[113期]﹤②⑥码﹥ 单 01 03 05 11 17 23 31 33 35 37 39 41 45 双02 04 12 14 16 18 22 26 32 38 42 46 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:马35【对】
[112期]﹤②⑥码﹥ 单 01 07 09 13 23 25 27 29 37 39 41 43 49 双04 06 18 20 24 26 30 36 38 42 44 46 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:鸡08【错】
[111期]﹤②⑥码﹥ 单 03 09 15 17 21 27 29 35 37 39 41 43 49 双08 12 14 20 24 26 30 32 34 36 40 42 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:猴21【对】
[110期]﹤②⑥码﹥ 单 01 05 07 09 21 23 25 29 31 35 39 43 49 双02 04 06 12 20 22 26 28 32 36 42 46 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:猪06【对】
[109期]﹤②⑥码﹥ 单 01 05 07 13 17 21 31 35 37 39 41 43 45 双04 10 12 14 16 22 26 28 32 34 36 42 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:狗19【错】
[108期]﹤②⑥码﹥ 单 03 09 13 15 17 19 25 29 35 41 43 45 49 双02 06 08 10 16 20 26 30 32 40 42 46 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:鼠41【对】
[107期]﹤②⑥码﹥ 单 01 15 17 19 21 31 33 35 37 41 43 47 49 双04 06 22 26 28 30 32 34 36 38 42 44 46↗黄宗珍↖ 開獎結果:兔14【错】
[106期]﹤②⑥码﹥ 单 01 03 05 09 11 17 19 23 25 27 31 33 43 双04 06 08 10 14 22 30 32 34 36 38 42 48↗黄宗珍↖ 開獎結果:龙25【对】
[ 此帖被黄宗珍在2024-11-20 23:11:01重新编辑 ]